Présentation de notre panel selon les critères suivants :
Sexe:

Age :


Région
| Par Région | Easy Panel | VS | Données INSEE Base France entière |
|---|---|---|---|
| Nord Pas de calais | 9% | 6,8% | |
| Champagne Ardenne | 2% | 2,3% | |
| Bourgogne | 2% | 2,7% | |
| Picardie | 3% | 3,2% | |
| Haute Normandie | 3% | 3,2% | |
| Centre | 4% | 4% | |
| Basse Normandie | 2% | 2,4% | |
| Auvergne | 2% | 2,2% | |
| Limousin | 1% | 1,2% | |
| Rhones Alpes | 9% | 9,6% | |
| Corse | 0% | 0,4% | |
| Languedoc Rousillon | 4% | 4% | |
| PACA | 8% | 7,7% | |
| Aquitaine | 4% | 5% | |
| Midi Pyrenées | 4% | 4,4% | |
| Poitou Charente | 2% | 2,8% | |
| Bretagne | 5% | 5% | |
| Pays de Loire | 5% | 5,5% | |
| Franche Comté | 2% | 1,9% | |
| Alsace | 3% | 3% | |
| Lorraine | 4% | 4% | |
| Ile de France | 22% | 19% |
Vous désirez d’autres informations sur le panel ?
Contactez-nous !
Nous vous répondrons dans les 24 heures.
D’un outil de recueil efficace
De nombreux avantages
Des avantages des études en ligne